 |
|
|
|
|

管理医療機器製造販売 認証番号 | 219AGBZX00020000 |
| 定格電圧 | AC100V |
| 定格周波数 | 50/60Hz |
| 定格電流 | 3A(5Amax.) |
| 電解生成電圧 | 70V(max.) |
| 電極 | 白金コーティングチタン板 |
| 生成水取水方式 | 1ウェイ方式 |
| 定格生成量 |
還元水5.5 l/分(max.) 酸性水5.5 l/分(max.) 浄水6 l/分(max.) |
| 入水圧力 | 0.05〜0.7MPa |
| 電源コード長 | 約2m |
| 本体寸法 | 280(W)×357(H)×130(D)mm |
| 乳酸カルシウム添加装置 | ケース挿入方式 (付属の乳酸カルシウムは、電気分解を促進させるための触媒です。) |
| 浄水カートリッジ寿命 | 残留塩素処理能力12トン (水質及び使用量によって多少の差異が生じますが、1日35l使用した場合で約1年間使用できます。) |
| 電解槽洗浄 | ダブル・オートチェンジ・クロスライン方式 |
| 電源回路 | スイッチングレギュレーター制御方式 |
| 本体保護回路 | ヒューズ8A/定電流制御回路/加熱防止装置 ツインセーフティバルブ機能(熱水流入防止・過大水圧防止) |

●水道蛇口用分岐水栓・各種アダプター付
●給水ホース(シングルタイプ)1.5m
●排水用ホース(シングルタイプ)1.0m
●乳酸カルシウム(30g)
●吸盤
●壁掛用ビス
●pH指示薬フェノールフタレイン溶液(10cc)
●ホース固定用バンド

複合浄水カートリッジ
抗菌活性炭に加え、中空糸膜を利用した鉛除去カートリッジです。 水道水に含まれる残留塩素やトリハロメタン、さらに溶解性鉛や微細な不純物も除去します。一般のご家庭では1日に35リットルご使用で約1年間ご使用になれます。
標準価格 \13,125
酸性水ノズル
酸性水ノズルを利用することにより、酸性水を便利に取り出すことができます。
標準価格 \2,100
|
|